休診・代診のご案内 7月・8月
令和7年7月 休診・代診のお知らせ
2025年6月23日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
31日 | 木 | 60 循環器内科 | 吉田 |
脳神経内科 | |||
4日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
外科 | |||
17日 | 木 | 30 (新・再) | 角田 |
整形外科 | |||
17日 | 木 | PM 脊椎外来(新患) | 佐藤 |
28日 | 月 | 12 新患(脊椎・再来) | 田中 |
形成外科 | |||
18日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
18日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
産婦人科 | |||
18日 | 金 | 08 産科 | 北上・大学Dr |
眼科 | |||
11日 | 金 | 67 | 大矢 |
皮膚科 | |||
31日 | 木 | 26 | 三井田 |
麻酔科 | |||
4日 | 金 | ペインクリニック再来 | 若井 |
令和7年8月 休診・代診のお知らせ
2025年7月18日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
4日 | 月 | 60 循環器内科 | 吉田 |
5日 | 火 | 52 消化器内科 | 堂森 |
火 | 62 消化器内科 | 佐藤 | |
6日 | 水 | 54 腎臓内科 | 羽深 |
12日 | 火 | 55 血液内科 | 鈴木 |
13日 | 水 | 65 呼吸器内科 | 竹内 |
水 | PM 63 代謝内分泌内科 | 櫻井 | |
水 | 53 消化器内科 | 影向 | |
14日 | 木 | 55 血液内科 | 鈴木 |
15日 | 金 | 55 血液内科 | 鈴木 |
21日 | 木 | PM 54 腎臓内科(AM診察有) | 小川 |
木 | PM 65 SAS外来 | 田邊・牧野・平田・竹内 | |
25日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
27日 | 水 | 62 循環器内科 | 和泉 |
29日 | 金 | 65 呼吸器内科 | 牧野 |
脳神経内科 | |||
5日 | 火 | 02 再来 | 森 |
12日 | 火 | (新患)予約外 | 福島 |
外科 | |||
14日 | 木 | PM 31 ストーマ外来 | 下田 |
15日 | 金 | 30 (新・再) | 角田 |
整形外科 | |||
5日 | 火 | 13 再来(膝・下肢・その他新患) | 伊東 |
6日 | 水 | 12 新患(脊椎) | 田中 |
14日 | 木 | PM 脊椎新患 | 佐藤 |
形成外科 | |||
1日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
8日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
15日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
20日 | 水 | 04 再来 | 金丸 |
29日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
眼科 | |||
29日 | 金 | 67 | 大矢 |
泌尿器科 | |||
15日 | 金 | 24 | 宮島 |
精神科 | |||
25日 | 月 | 82 | 大塚 |
麻酔科 | |||
8日 | 金 | ペインクリニック再来 | 若井 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。