休診・代診のご案内 6月・7月
令和7年6月 休診・代診のお知らせ
2025年5月21日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
30日 | 月 | 55 血液内科 | 布施 |
脳神経内科 | |||
20日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
外科 | |||
19日 | 木 | 31 ストーマ外来 | 下田 |
形成外科 | |||
30日 | 月 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
13日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
20日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
眼科 | |||
16日 | 月 | 67 | 大矢 |
27日 | 金 | 67 | 大矢 |
麻酔科 | |||
6日 | 金 | ペインクリニック再来 | 若井 |
令和7年7月 休診・代診のお知らせ
2025年6月23日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
31日 | 木 | 60 循環器内科 | 吉田 |
脳神経内科 | |||
4日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 |
外科 | |||
17日 | 木 | 30 (新・再) | 角田 |
整形外科 | |||
17日 | 木 | PM 脊椎外来(新患) | 佐藤 |
28日 | 月 | 12 新患(脊椎・再来) | 田中 |
形成外科 | |||
18日 | 金 | 27 | 福地 |
脳神経外科 | |||
18日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
産婦人科 | |||
18日 | 金 | 08 産科 | 北上・大学Dr |
眼科 | |||
11日 | 金 | 67 | 大矢 |
皮膚科 | |||
31日 | 木 | 26 | 三井田 |
麻酔科 | |||
4日 | 金 | ペインクリニック再来 | 若井 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。